www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730 6.Babi
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391 7.Anjing
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962 2.Kelinci
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187 3.Harimau
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370 10.Kambing
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129 5.Tikus
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151 3.Harimau
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970 10.Kambing
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637 1.Naga
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854 6.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Jumat 26-04-2024 3250-TW 365730
Kamis 25-04-2024 3249-TW 108391
Rabu 24-04-2024 3248-TW 439962
Selasa 23-04-2024 3247-TW 570187
Senin 22-04-2024 3246-TW 441370
Minggu 21-04-2024 3245-TW 540129
Sabtu 20-04-2024 3244-TW 924151
Jumat 19-04-2024 3243-TW 074970
Kamis 18-04-2024 3242-TW 045637
Rabu 17-04-2024 3241-TW 491854